Quel code APE pour Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse?
Vous êtes Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse ? et vous vous demandez quel est votre code APE ou quel devrait être votre code APE ? SideCare vous donne les différents codes APE compatibles avec le métier de Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse
9,8/10
Lors de la création de son entreprise, il est important de bien décrire son activité, ceci est valable pour les entreprises comme les SARL, SAS et autre ainsi que pour les auto-entrepreneurs.
Une entreprise peut exercer une ou plusieurs activités mais elle n'aura à l'issue de son immatriculation que un numéro SIRET et un seul code APE (pour Activité principale exercée).
Si votre activité professionnelle principale est : Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse alors il est important d'avoir une certaine visibilité sur les codes APE que l'administration (INSEE) peut vous attribuer.
Première chose : il est impossible de prédire précisément quel sera votre code APE pour le métier de Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse. En effet il existe 727 codes APE en France et
à un métier peut correspondre plusieurs codes APE et à un code APE peut correspondre plusieurs métiers.
Néanmoins il est possible de fournir des éléments statistiques permettant de vous donner les codes APE probables si votre activité principale est Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse.
Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse est relié à la famille d'activité suivante : 43. Cela signifie que tous les codes APE de cette famille sont des possibilités pour votre entreprise.
La liste des codes APE possible pour Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse
Code APE / NAF | Nom de l'activité | Nombre d'employés travaillant | Conventions collectives |
---|---|---|---|
4399B | Travaux de montage de structures métalliques | 10900 | 11 conventions collectives pour cette activité |
4312A | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 56700 | 7 conventions collectives pour cette activité |
4313Z | Forages et sondages | 2500 | 10 conventions collectives pour cette activité |
4321B | Travaux d installation électrique sur la voie publique | 5000 | 10 conventions collectives pour cette activité |
4322B | Travaux d installation d équipements thermiques et de climatisation | 90300 | 8 conventions collectives pour cette activité |
4329B | Autres travaux d installation n.c.a. | 24200 | 18 conventions collectives pour cette activité |
4332C | Agencement de lieux de vente | 7400 | 8 conventions collectives pour cette activité |
4333Z | Travaux de revêtement des sols et des murs | 33100 | 5 conventions collectives pour cette activité |
4391B | Travaux de couverture par éléments | 43000 | 5 conventions collectives pour cette activité |
4399E | Location avec opérateur de matériel de construction | 4700 | 9 conventions collectives pour cette activité |
4312B | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | 17800 | 6 conventions collectives pour cette activité |
4311Z | Travaux de démolition | 5500 | 9 conventions collectives pour cette activité |
4321A | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | 177800 | 11 conventions collectives pour cette activité |
4322A | Travaux d installation d eau et de gaz en tous locaux | 59200 | 5 conventions collectives pour cette activité |
4329A | Travaux d isolation | 16600 | 5 conventions collectives pour cette activité |
4331Z | Travaux de plâtrerie | 35200 | 5 conventions collectives pour cette activité |
4332A | Travaux de menuiserie bois et pvc | 84000 | 6 conventions collectives pour cette activité |
4332B | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 49600 | 6 conventions collectives pour cette activité |
4334Z | Travaux de peinture et vitrerie | 86600 | 6 conventions collectives pour cette activité |
4339Z | Autres travaux de finition | 11200 | 5 conventions collectives pour cette activité |
4391A | Travaux de charpente | 29400 | 5 conventions collectives pour cette activité |
4399A | Travaux d étanchéification | 18000 | 8 conventions collectives pour cette activité |
4399C | Travaux de maçonnerie générale et gros uvre de bâtiment | 189200 | 6 conventions collectives pour cette activité |
4399D | Autres travaux spécialisés de construction | 18700 | 9 conventions collectives pour cette activité |
Les assurances pour le métier de Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse et pour les différents codes APE
Les autres métiers dans la même famille Montage de structures
Nom du métier | Famille |
---|---|
Aide charpentier / charpentière | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |
Charpentier escaliéteur / Charpentière escaliéteuse | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |
Charpentier / Charpentière bois en construction navale | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |
Charpentier / Charpentière de marine | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |
Charpentier / Charpentière de restauration | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |
Traceur / Traceuse de charpentes en bois | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |
Charpentier naval / Charpentière navale sur ossature bois | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |
Charpentier / Charpentière | CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS |