Quel code APE pour Chargé / Chargée de pesée en abattoir?
Vous êtes Chargé / Chargée de pesée en abattoir ? et vous vous demandez quel est votre code APE ou quel devrait être votre code APE ? SideCare vous donne les différents codes APE compatibles avec le métier de Chargé / Chargée de pesée en abattoir
9,8/10
Lors de la création de son entreprise, il est important de bien décrire son activité, ceci est valable pour les entreprises comme les SARL, SAS et autre ainsi que pour les auto-entrepreneurs.
Une entreprise peut exercer une ou plusieurs activités mais elle n'aura à l'issue de son immatriculation que un numéro SIRET et un seul code APE (pour Activité principale exercée).
Si votre activité professionnelle principale est : Chargé / Chargée de pesée en abattoir alors il est important d'avoir une certaine visibilité sur les codes APE que l'administration (INSEE) peut vous attribuer.
Première chose : il est impossible de prédire précisément quel sera votre code APE pour le métier de Chargé / Chargée de pesée en abattoir. En effet il existe 727 codes APE en France et
à un métier peut correspondre plusieurs codes APE et à un code APE peut correspondre plusieurs métiers.
Néanmoins il est possible de fournir des éléments statistiques permettant de vous donner les codes APE probables si votre activité principale est Chargé / Chargée de pesée en abattoir.
Chargé / Chargée de pesée en abattoir est relié à la famille d'activité suivante : 10. Cela signifie que tous les codes APE de cette famille sont des possibilités pour votre entreprise.
La liste des codes APE possible pour Chargé / Chargée de pesée en abattoir
Code APE / NAF | Nom de l'activité | Nombre d'employés travaillant | Conventions collectives |
---|---|---|---|
1012Z | Transformation et conservation de la viande de volaille | 25600 | 3 conventions collectives pour cette activité |
1039A | Autre transformation et conservation de légumes | 10800 | 5 conventions collectives pour cette activité |
1011Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 49000 | 6 conventions collectives pour cette activité |
1042Z | Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
1013A | Préparation industrielle de produits à base de viande | 32900 | 4 conventions collectives pour cette activité |
1013B | Charcuterie | 12400 | 4 conventions collectives pour cette activité |
1020Z | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | 11700 | 5 conventions collectives pour cette activité |
1031Z | Transformation et conservation de pommes de terre | 2000 | 4 conventions collectives pour cette activité |
1032Z | Préparation de jus de fruits et légumes | 1500 | 2 conventions collectives pour cette activité |
1039B | Transformation et conservation de fruits | 7300 | 8 conventions collectives pour cette activité |
1041A | Fabrication d huiles et graisses brutes | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
1041B | Fabrication d huiles et graisses raffinées | 1100 | 3 conventions collectives pour cette activité |
1051A | Fabrication de lait liquide et de produits frais | 15200 | 3 conventions collectives pour cette activité |
1051B | Fabrication de beurre | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
1051C | Fabrication de fromage | 29000 | 3 conventions collectives pour cette activité |
1051D | Fabrication d autres produits laitiers | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
1052Z | Fabrication de glaces et sorbets | 4500 | 6 conventions collectives pour cette activité |
1061A | Meunerie | 6300 | 2 conventions collectives pour cette activité |
1061B | Autres activités du travail des grains | 3300 | 6 conventions collectives pour cette activité |
1062Z | Fabrication de produits amylacés | 5000 | 2 conventions collectives pour cette activité |
1071A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 34200 | 5 conventions collectives pour cette activité |
1071B | Cuisson de produits de boulangerie | 7700 | 4 conventions collectives pour cette activité |
1071D | Pâtisserie | 15500 | 6 conventions collectives pour cette activité |
1072Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 12100 | 4 conventions collectives pour cette activité |
1073Z | Fabrication de pâtes alimentaires | 3100 | 5 conventions collectives pour cette activité |
1081Z | Fabrication de sucre | 7300 | 2 conventions collectives pour cette activité |
1082Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | 23300 | 6 conventions collectives pour cette activité |
1083Z | Transformation du thé et du café | 4400 | 4 conventions collectives pour cette activité |
1084Z | Fabrication de condiments et assaisonnements | 3400 | 4 conventions collectives pour cette activité |
1085Z | Fabrication de plats préparés | 19200 | 7 conventions collectives pour cette activité |
1086Z | Fabrication d aliments homogénéisés et diététiques | 5600 | 6 conventions collectives pour cette activité |
1089Z | Fabrication d autres produits alimentaires n.c.a. | 15800 | 13 conventions collectives pour cette activité |
1091Z | Fabrication d aliments pour animaux de ferme | 12000 | 5 conventions collectives pour cette activité |
1092Z | Fabrication d aliments pour animaux de compagnie | 6500 | 9 conventions collectives pour cette activité |
1071C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | 134600 | 3 conventions collectives pour cette activité |
Les assurances pour le métier de Chargé / Chargée de pesée en abattoir et pour les différents codes APE
Les autres métiers dans la même famille Alimentaire
Nom du métier | Famille |
---|---|
Déboyaudeur / Déboyaudeuse | INDUSTRIE |
Préparateur / Préparatrice de viandes en industrie | INDUSTRIE |
Pareur / Pareuse en abattoir | INDUSTRIE |
Chargé / Chargée de pesée en abattoir | INDUSTRIE |
Ouvrier / Ouvrière d'abattoir | INDUSTRIE |
Boyaudier / Boyaudière | INDUSTRIE |
Opérateur / Opératrice d'abattage | INDUSTRIE |
Sacrificateur / Sacrificatrice | INDUSTRIE |
Bouvier / Bouvière en abattoir | INDUSTRIE |
Ouvrier / Ouvrière de découpe de viandes | INDUSTRIE |
Saigneur / Saigneuse | INDUSTRIE |
Dépouilleur / Dépouilleuse | INDUSTRIE |
Dégraisseur / Dégraisseuse | INDUSTRIE |
Préparateur / Préparatrice de volailles | INDUSTRIE |
Ouvrier plumeur / Ouvrière plumeuse | INDUSTRIE |
Eviscérateur / Eviscératrice | INDUSTRIE |
Désosseur-pareur / Désosseuse-pareuse | INDUSTRIE |
Désosseur / Désosseuse | INDUSTRIE |
Accrocheur / Accrocheuse en abattoir | INDUSTRIE |
Coupeur / Coupeuse de quartiers | INDUSTRIE |
Ouvrier salaisonnier / Ouvrière salaisonnière | INDUSTRIE |
Boucher industriel / Bouchère industrielle | INDUSTRIE |