Quel code APE pour Vendeur / Vendeuse pépiniériste?
Vous êtes Vendeur / Vendeuse pépiniériste ? et vous vous demandez quel est votre code APE ou quel devrait être votre code APE ? SideCare vous donne les différents codes APE compatibles avec le métier de Vendeur / Vendeuse pépiniériste
9,8/10
Lors de la création de son entreprise, il est important de bien décrire son activité, ceci est valable pour les entreprises comme les SARL, SAS et autre ainsi que pour les auto-entrepreneurs.
Une entreprise peut exercer une ou plusieurs activités mais elle n'aura à l'issue de son immatriculation que un numéro SIRET et un seul code APE (pour Activité principale exercée).
Si votre activité professionnelle principale est : Vendeur / Vendeuse pépiniériste alors il est important d'avoir une certaine visibilité sur les codes APE que l'administration (INSEE) peut vous attribuer.
Première chose : il est impossible de prédire précisément quel sera votre code APE pour le métier de Vendeur / Vendeuse pépiniériste. En effet il existe 727 codes APE en France et
à un métier peut correspondre plusieurs codes APE et à un code APE peut correspondre plusieurs métiers.
Néanmoins il est possible de fournir des éléments statistiques permettant de vous donner les codes APE probables si votre activité principale est Vendeur / Vendeuse pépiniériste.
Vendeur / Vendeuse pépiniériste est relié à la famille d'activité suivante : 01. Cela signifie que tous les codes APE de cette famille sont des possibilités pour votre entreprise.
La liste des codes APE possible pour Vendeur / Vendeuse pépiniériste
Code APE / NAF | Nom de l'activité | Nombre d'employés travaillant | Conventions collectives |
---|---|---|---|
0111Z | Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0114Z | Culture de la canne à sucre | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0112Z | Culture du riz | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0113Z | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0115Z | Culture du tabac | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0121Z | Culture de la vigne | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0116Z | Culture de plantes à fibres | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0119Z | Autres cultures non permanentes | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0122Z | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0123Z | Culture d agrumes | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0124Z | Culture de fruits à pépins et à noyau | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0125Z | Culture d autres fruits d arbres ou d arbustes et de fruits à coque | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0126Z | Culture de fruits oléagineux | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0127Z | Culture de plantes à boissons | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0128Z | Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0141Z | Élevage de vaches laitières | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0142Z | Élevage d autres bovins et de buffles | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0143Z | Élevage de chevaux et d autres équidés | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0144Z | Élevage de chameaux et d autres camélidés | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0145Z | Élevage d ovins et de caprins | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0146Z | Élevage de porcins | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0147Z | Élevage de volailles | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0149Z | Élevage d autres animaux | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0150Z | Culture et élevage associés | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0161Z | Activités de soutien aux cultures | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0162Z | Activités de soutien à la production animale | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0163Z | Traitement primaire des récoltes | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0164Z | Traitement des semences | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0170Z | Chasse, piégeage et services annexes | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0129Z | Autres cultures permanentes | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
0130Z | Reproduction de plantes | Pas de données suffisantes | Pas de données suffisantes |
Les assurances pour le métier de Vendeur / Vendeuse pépiniériste et pour les différents codes APE
Les autres métiers dans la même famille Commerce non alimentaire et de prestations de confort
Nom du métier | Famille |
---|---|
Fleuriste | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |
Vendeur / Vendeuse conseil en jardinerie | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |
Fleuriste-décorateur floral / Fleuriste-décoratrice florale | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |
Vendeur / Vendeuse en jardinerie | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |
Vendeur / Vendeuse de fleurs | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |
Vendeur / Vendeuse en matériel de jardinage | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |
Vendeur / Vendeuse de végétaux | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |
Vendeur / Vendeuse pépiniériste | COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION |