Indice Syntec
L'indice Syntec est une métrique servant à mesurer l'évolution du coût de la main d'œuvre pour des prestations intellectuelles fournies. Il est généralement utilisé pour la révision ou l'actualisation d'une clause financière d'un contrat ou d'un marché. Il est mesuré et calculé par la Fédération SYNTEC.
L'indice Syntec est une métrique servant à mesurer l'évolution du coût de la main d'œuvre pour des prestations intellectuelles fournies. Il est généralement utilisé pour la révision ou l'actualisation d'une clause financière d'un contrat ou d'un marché. Il est mesuré et calculé par la Fédération SYNTEC.
Evolution de l'indice sur 12 mois glissant entre 1984 jusqu'à aujourd'hui (aucune unité)
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 105,30 | 106,60 | 108,00 | 108,40 | 108,70 | 108,70 | 109,30 | 109,70 | 110,30 | 110,80 | 111,20 | 111,50 |
1985 | 112,20 | 112,90 | 113,60 | 113,90 | 114,10 | 114,10 | 114,20 | 114,60 | 115,20 | 115,80 | 116,30 | 116,50 |
1986 | 117,20 | 117,90 | 118,90 | 119,20 | 120,00 | 120,60 | 121,60 | 121,30 | 121,60 | 121,70 | 121,90 | 122,00 |
1987 | 122,50 | 123,10 | 123,90 | 124,20 | 124,40 | 124,50 | 124,60 | 124,70 | 124,90 | 125,10 | 125,70 | 126,20 |
1988 | 127,40 | 128,20 | 129,30 | 129,50 | 129,80 | 130,00 | 130,10 | 130,40 | 130,70 | 130,80 | 130,80 | 130,80 |
1989 | 132,00 | 133,30 | 135,10 | 135,80 | 136,50 | 136,70 | 136,90 | 137,30 | 137,60 | 137,80 | 138,10 | 139,00 |
1990 | 140,20 | 141,40 | 143,20 | 143,30 | 143,40 | 143,50 | 143,60 | 144,40 | 144,70 | 145,70 | 146,40 | 146,90 |
1991 | 147,80 | 148,70 | 150,20 | 151,10 | 151,70 | 151,80 | 151,80 | 152,40 | 152,90 | 153,50 | 153,60 | 154,40 |
1992 | 154,50 | 154,80 | 154,90 | 155,60 | 155,90 | 155,90 | 155,90 | 156,00 | 156,60 | 157,00 | 157,20 | 158,30 |
1993 | 159,20 | 160,20 | 160,40 | 160,40 | 160,40 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,70 | 161,60 |
1994 | 162,50 | 163,00 | 163,20 | 163,50 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,10 |
1995 | 164,50 | 165,60 | 166,20 | 166,70 | 166,80 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 167,00 |
1996 | 167,20 | 167,70 | 168,80 | 168,90 | 169,40 | 169,90 | 169,90 | 170,30 | 170,70 | 171,20 | 171,70 | 172,20 |
1997 | 172,20 | 172,20 | 172,20 | 172,20 | 172,20 | 172,70 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 | 172,80 |
1998 | 173,60 | 174,40 | 174,70 | 175,00 | 175,10 | 175,40 | 175,40 | 175,40 | 175,40 | 175,40 | 175,40 | 175,40 |
1999 | 175,40 | 176,50 | 176,90 | 177,90 | 178,20 | 178,20 | 178,20 | 179,10 | 180,00 | 180,60 | 182,00 | 183,60 |
2000 | 184,80 | 186,70 | 187,10 | 188,00 | 189,00 | 190,10 | 191,00 | 191,60 | 191,60 | 192,50 | 193,60 | 194,40 |
2001 | 194,40 | 194,40 | 194,50 | 195,10 | 195,50 | 196,10 | 196,90 | 196,90 | 197,60 | 198,00 | 198,90 | 199,10 |
2002 | 199,80 | 200,30 | 200,70 | 201,10 | 201,40 | 201,40 | 201,40 | 201,40 | 201,40 | 200,90 | 201,00 | 201,80 |
2003 | 201,80 | 202,00 | 202,40 | 202,90 | 203,20 | 204,20 | 204,20 | 204,20 | 204,70 | 204,70 | 204,70 | 204,80 |
2004 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,40 | 205,70 | 206,00 | 206,40 | 206,70 | 206,70 | 206,70 | 206,70 | 206,70 |
2005 | 206,30 | 206,70 | 207,20 | 207,30 | 208,40 | 208,80 | 208,80 | 208,80 | 209,00 | 209,10 | 209,10 | 209,50 |
2006 | 209,60 | 209,60 | 210,40 | 211,00 | 212,60 | 213,60 | 213,80 | 214,10 | 214,20 | 214,90 | 215,60 | 216,50 |
2007 | 216,90 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,50 | 218,50 | 219,00 | 219,50 | 219,80 | 220,40 |
2008 | 220,90 | 221,40 | 221,80 | 223,30 | 223,60 | 223,70 | 224,40 | 225,20 | 225,70 | 226,10 | 226,80 | 227,70 |
2009 | 227,80 | 227,90 | 228,00 | 228,00 | 228,10 | 228,40 | 228,60 | 228,70 | 229,80 | 229,80 | 230,10 | 230,00 |
2010 | 230,50 | 230,50 | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 231,00 | 231,30 | 231,60 | 232,00 | 232,50 | 233,30 | 233,00 |
2011 | 233,40 | 233,90 | 234,40 | 234,50 | 234,60 | 234,70 | 235,10 | 235,90 | 236,60 | 236,80 | 237,30 | 238,00 |
2012 | 238,60 | 238,90 | 239,40 | 239,70 | 239,70 | 240,30 | 240,60 | 241,00 | 241,60 | 242,20 | 242,60 | 243,40 |
2013 | 243,70 | 243,70 | 243,70 | 244,40 | 244,60 | 245,00 | 246,00 | 245,80 | 245,40 | 245,40 | 245,60 | 244,90 |
2014 | 245,70 | 245,60 | 245,20 | 244,70 | 244,70 | 244,70 | 245,20 | 244,80 | 244,90 | 245,10 | 245,50 | 246,10 |
2015 | 246,70 | 246,80 | 247,80 | 248,20 | 250,20 | 250,70 | 251,10 | 251,60 | 252,40 | 252,80 | 253,30 | 253,60 |
2016 | 253,40 | 253,70 | 254,10 | 254,60 | 254,90 | 255,10 | 255,70 | 255,70 | 257,00 | 257,00 | 257,00 | 257,30 |
2017 | 258,40 | 259,20 | 260,50 | 260,80 | 262,30 | 262,20 | 262,20 | 263,10 | 263,20 | 263,80 | 265,10 | 266,70 |
2018 | 266,60 | 267,00 | 267,00 | 267,20 | 267,80 | 268,20 | 268,50 | 269,40 | 269,70 | 269,80 | 270,20 | 270,60 |
2019 | 270,70 | 273,30 | 273,30 | 274,90 | 274,20 | 274,20 | 273,90 | 274,10 | 274,2 |
L'indice SYNTEC permet ainsi de ré-évaluer les prix des prestations au fil du temps, en fonction des évolutions du coût des salaires.
Formule de l'Indice SYNTEC :
P1 : prix révisé
P0 : prix contractuel d'origine ou dernier prix révisé
S0 : indice SYNTEC de référence retenu à la date contractuelle d'origine ou lors de la dernière révision
S1 : dernier indice publié à la date de révision
Cas Concret:
Une entreprise SYNTEC souhaite actualiser le prix d'une prestation d'un montant de 1000 euros se renouvellant au 1 septembre 2019:
On récupere grâce au tableau ci-dessus:
- L'indice du 1 septembre 2019: 269,70
- L'indice du 1 septembre 2018: 274,2
Le nouveau montant sera ainsi soit une augmentation de 0,017 %.
SideCare est la plateforme d’assurance professionnelle qui change la donne.
- Plus d'économies
- Plus de garanties
- Moins de démarches
Contenu rédigé par : Alix
Mis à jour le 31 octobre 2019