Plafond mensuel de la Sécurité sociale - PMSS 2009
9,8/10
Le PMSS 2009 (plafond mensuel de la Sécurité sociale) a été décidé en novembre 2008. Il est valable pour une durée d'un an.
L'unité utilisée pour le PMSS est l'euro. Il est revalorisé (généralement à la hausse) chaque année en fonction de l'évolution du SMIC.
Ce montant de référence est aussi utilisé dans certains tableaux de garanties par des assureurs. Vous pouvez lire que vous serez remboursés à hauteur de X % du PMSS. Pour des soucis de lisibilité chez SideCare, nous n’utilisons pas ce format car celui-ci est tout simplement trop complexe.
Évolution du PMSS 2009
Voici un résumé général de 2005 à 2025 de l’évolution du PMSS (par année).
Année | Valeur du PMSS | Variation par rapport à l'année précédente | Variations par rapport à 2005 |
---|---|---|---|
2005 | 2 516 € | 0.0 % | -13.63 % |
2006 | 2 589 € | 2.82 % | -10.43 % |
2007 | 2 682 € | 3.47 % | -6.6 % |
2008 | 2 773 € | 3.28 % | -3.1 % |
2009 | 2 859 € | 3.01 % | 0.0 % |
2010 | 2 885 € | 0.9 % | 0.9 % |
2011 | 2 946 € | 2.07 % | 2.95 % |
2012 | 3 031 € | 2.8 % | 5.67 % |
2013 | 3 086 € | 1.78 % | 7.36 % |
2014 | 3 129 € | 1.37 % | 8.63 % |
2015 | 3 170 € | 1.29 % | 9.81 % |
2016 | 3 218 € | 1.49 % | 11.16 % |
2017 | 3 269 € | 1.56 % | 12.54 % |
2018 | 3 311 € | 1.27 % | 13.65 % |
2019 | 3 377 € | 1.95 % | 15.34 % |
2020 | 3 428 € | 1.49 % | 16.6 % |
2021 | 3 428 € | 0.0 % | 16.6 % |
2022 | 3 428 € | 0.0 % | 16.6 % |
2023 | 3 666 € | 6.49 % | 22.01 % |
2024 | 3 864 € | 5.12 % | 26.01 % |
2025 | 3 925 € | 1.55 % | 27.16 % |
À quoi sert le PMSS 2009 ?
Le PMSS est utilisé pour calculer certaines prestations sociales comme les indemnités pour les étudiants en stage en entreprise, les cotisations sociales sur le salaire, le chômage ou encore la retraite…
Ce montant de référence est aussi utilisé dans certains tableaux de garanties par des assureurs. Vous pouvez lire que vous serez remboursés à hauteur de X % du PMSS. Pour des soucis de lisibilité chez SideCare, nous n’utilisons pas ce format car celui-ci est tout simplement trop complexe.
Le PMSS pour 2009 a été décidé en novembre 2008. Il est valable pour une durée d'un an.
Calcul rapide de multiples du PMSS 2009
Multiples courants | Valeur |
---|---|
0.5 PMSS 2009 | 1 429,50 € |
1 PMSS 2009 | 2 859,00 € |
2 PMSS 2009 | 5 718,00 € |
3 PMSS 2009 | 8 577,00 € |
4 PMSS 2009 | 11 436,00 € |
5 PMSS 2009 | 14 295,00 € |
6 PMSS 2009 | 17 154,00 € |
7 PMSS 2009 | 20 013,00 € |
8 PMSS 2009 | 22 872,00 € |
9 PMSS 2009 | 25 731,00 € |
10 PMSS 2009 | 28 590,00 € |
Le PMSS et les tranches de salaires
Comme dit précédemment, le PMSS est utilisé par la caisse de retraite pour déterminer le montant de vos cotisations en fonction de votre tranche de salaire brut.
Si vous gagnez moins d’un PMSS, vous appartenez à la tranche A. Vos cotisations retraites sont alors versées à l'ARRCO (Association des Régimes de Retraite Complémentaire).
Si vous gagnez entre 1 et 4 fois le PMSS, vous appartenez à la tranche B. Vos cotisations retraites sont alors versées à l’AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres).
Enfin, si vous gagnez plus de 4 fois le PMSS, vous appartenez à la tranche C. Vos cotisations seront versées ici aussi à l’AGIRC.